Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2016 | Gewinn/Verlust zu 2011 | Landtagswahl 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 6 475 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 3 420 | 52,8 | 8,8 | 44,0 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 306 | 8,9 | 5,8 | 3,1 | ||
Gültige Stimmen | 3 114 | 91,1 | -5,8 | 96,9 | ||
davon für | ||||||
CDU | 1 231 | 39,5 | 2,0 | 37,5 | ||
DIE LINKE | 754 | 24,2 | 0,5 | 23,7 | ||
SPD | 594 | 19,1 | -1,7 | 20,7 | ||
GRÜNE | 162 | 5,2 | 2,0 | 3,2 | ||
FDP | 373 | 12,0 | 7,3 | 4,7 | ||
Andere | x | x | -10,2 | 10,2 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 116 | 3,4 | 0,5 | 2,9 | ||
Gültige Stimmen | 3 304 | 96,6 | -0,5 | 97,1 | ||
davon für | ||||||
CDU | 1 074 | 32,5 | -2,7 | 35,2 | ||
DIE LINKE | 444 | 13,4 | -10,4 | 23,9 | ||
SPD | 358 | 10,8 | -9,6 | 20,4 | ||
GRÜNE | 108 | 3,3 | -0,7 | 3,9 | ||
ALFA | 23 | 0,7 | 0,7 | x | ||
Tierschutzallianz | 29 | 0,9 | 0,9 | x | ||
AfD | 939 | 28,4 | 28,4 | x | ||
DIE RECHTE | 4 | 0,1 | 0,1 | x | ||
FBM | 8 | 0,2 | 0,2 | x | ||
FDP | 164 | 5,0 | -1,0 | 6,0 | ||
FREIE WÄHLER | 47 | 1,4 | -1,7 | 3,2 | ||
MG | 11 | 0,3 | 0,3 | x | ||
NPD | 21 | 0,6 | -4,2 | 4,9 | ||
Die PARTEI | 12 | 0,4 | 0,4 | x | ||
Tierschutzpartei | 62 | 1,9 | 0,7 | 1,1 | ||
Andere | x | x | -1,4 | 1,4 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 15.07.2020 |