Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2016 | Gewinn/Verlust zu 2011 | Landtagswahl 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 7 871 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 3 725 | 47,3 | 10,3 | 37,0 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 111 | 3,0 | -0,2 | 3,2 | ||
Gültige Stimmen | 3 614 | 97,0 | 0,2 | 96,8 | ||
davon für | ||||||
CDU | 1 081 | 29,9 | -3,7 | 33,6 | ||
DIE LINKE | 511 | 14,1 | -10,6 | 24,8 | ||
SPD | 477 | 13,2 | -10,7 | 23,9 | ||
GRÜNE | 77 | 2,1 | -2,9 | 5,0 | ||
Tierschutzallianz | 134 | 3,7 | 3,7 | x | ||
AfD | 1 133 | 31,4 | 31,4 | x | ||
FDP | 201 | 5,6 | 2,9 | 2,7 | ||
Andere | x | x | -10,1 | 10,1 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 123 | 3,3 | 0,4 | 2,9 | ||
Gültige Stimmen | 3 602 | 96,7 | -0,4 | 97,1 | ||
davon für | ||||||
CDU | 1 070 | 29,7 | -2,5 | 32,2 | ||
DIE LINKE | 522 | 14,5 | -8,5 | 23,0 | ||
SPD | 384 | 10,7 | -12,7 | 23,4 | ||
GRÜNE | 104 | 2,9 | -2,8 | 5,7 | ||
ALFA | 25 | 0,7 | 0,7 | x | ||
Tierschutzallianz | 74 | 2,1 | 2,1 | x | ||
AfD | 1 008 | 28,0 | 28,0 | x | ||
DIE RECHTE | 8 | 0,2 | 0,2 | x | ||
FBM | 2 | 0,1 | 0,1 | x | ||
FDP | 191 | 5,3 | 1,4 | 3,9 | ||
FREIE WÄHLER | 72 | 2,0 | -1,0 | 3,0 | ||
MG | 15 | 0,4 | 0,4 | x | ||
NPD | 75 | 2,1 | -3,0 | 5,1 | ||
Die PARTEI | 10 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Tierschutzpartei | 42 | 1,2 | -1,0 | 2,1 | ||
Andere | x | x | -1,6 | 1,6 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 15.07.2020 |