Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2016 | Gewinn/Verlust zu 2011 | Landtagswahl 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 1 836 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 1 049 | 57,1 | 10,9 | 46,3 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 119 | 11,3 | 8,1 | 3,3 | ||
Gültige Stimmen | 930 | 88,7 | -8,1 | 96,7 | ||
davon für | ||||||
CDU | 440 | 47,3 | 6,6 | 40,7 | ||
DIE LINKE | 222 | 23,9 | -5,2 | 29,1 | ||
SPD | 114 | 12,3 | -6,2 | 18,4 | ||
GRÜNE | 34 | 3,7 | 1,3 | 2,4 | ||
FDP | 120 | 12,9 | 8,9 | 4,0 | ||
Andere | x | x | -5,4 | 5,4 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 22 | 2,1 | 0,1 | 2,0 | ||
Gültige Stimmen | 1 027 | 97,9 | -0,1 | 98,0 | ||
davon für | ||||||
CDU | 364 | 35,4 | 2,5 | 32,9 | ||
DIE LINKE | 148 | 14,4 | -11,9 | 26,3 | ||
SPD | 83 | 8,1 | -13,6 | 21,7 | ||
GRÜNE | 13 | 1,3 | -1,5 | 2,8 | ||
ALFA | 10 | 1,0 | 1,0 | x | ||
Tierschutzallianz | 4 | 0,4 | 0,4 | x | ||
AfD | 297 | 28,9 | 28,9 | x | ||
DIE RECHTE | 6 | 0,6 | 0,6 | x | ||
FBM | 3 | 0,3 | 0,3 | x | ||
FDP | 38 | 3,7 | -0,5 | 4,2 | ||
FREIE WÄHLER | 19 | 1,9 | 0,4 | 1,4 | ||
MG | 4 | 0,4 | 0,4 | x | ||
NPD | 27 | 2,6 | -5,1 | 7,8 | ||
Die PARTEI | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
Tierschutzpartei | 9 | 0,9 | -0,6 | 1,4 | ||
Andere | x | x | -1,4 | 1,4 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 15.07.2020 |