Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2016 | Gewinn/Verlust zu 2011 | Landtagswahl 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 885 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 453 | 51,2 | 7,1 | 44,0 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 12 | 2,6 | 0 | 2,6 | ||
Gültige Stimmen | 441 | 97,4 | 0 | 97,4 | ||
davon für | ||||||
CDU | 133 | 30,2 | -5,7 | 35,9 | ||
DIE LINKE | 74 | 16,8 | -11,3 | 28,0 | ||
SPD | 44 | 10,0 | -8,6 | 18,5 | ||
GRÜNE | 25 | 5,7 | -2,9 | 8,5 | ||
AfD | 139 | 31,5 | 31,5 | x | ||
FDP | 26 | 5,9 | 5,9 | x | ||
Andere | x | x | -9,0 | 9,0 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 10 | 2,2 | -0,6 | 2,9 | ||
Gültige Stimmen | 443 | 97,8 | 0,6 | 97,1 | ||
davon für | ||||||
CDU | 143 | 32,3 | -3,2 | 35,5 | ||
DIE LINKE | 64 | 14,4 | -10,5 | 24,9 | ||
SPD | 43 | 9,7 | -11,3 | 21,0 | ||
GRÜNE | 25 | 5,6 | -2,7 | 8,3 | ||
ALFA | 7 | 1,6 | 1,6 | x | ||
Tierschutzallianz | 3 | 0,7 | 0,7 | x | ||
AfD | 127 | 28,7 | 28,7 | x | ||
DIE RECHTE | - | - | - | x | ||
FBM | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
FDP | 18 | 4,1 | 2,8 | 1,2 | ||
FREIE WÄHLER | 3 | 0,7 | -1,3 | 2,0 | ||
MG | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
NPD | 3 | 0,7 | -2,5 | 3,2 | ||
Die PARTEI | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
Tierschutzpartei | 4 | 0,9 | -0,3 | 1,2 | ||
Andere | x | x | -2,7 | 2,7 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 15.07.2020 |