Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2016 | Gewinn/Verlust zu 2011 | Landtagswahl 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 1 045 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 528 | 50,5 | 8,9 | 41,6 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 54 | 10,2 | 8,0 | 2,2 | ||
Gültige Stimmen | 474 | 89,8 | -8,0 | 97,8 | ||
davon für | ||||||
CDU | 172 | 36,3 | -0,7 | 37,0 | ||
DIE LINKE | 120 | 25,3 | 3,0 | 22,3 | ||
SPD | 79 | 16,7 | -12,7 | 29,3 | ||
GRÜNE | 34 | 7,2 | 1,8 | 5,4 | ||
FDP | 69 | 14,6 | 12,5 | 2,0 | ||
Andere | x | x | -3,8 | 3,8 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 15 | 2,8 | 0,2 | 2,6 | ||
Gültige Stimmen | 513 | 97,2 | -0,2 | 97,4 | ||
davon für | ||||||
CDU | 112 | 21,8 | -9,2 | 31,1 | ||
DIE LINKE | 83 | 16,2 | -5,4 | 21,5 | ||
SPD | 71 | 13,8 | -16,1 | 29,9 | ||
GRÜNE | 23 | 4,5 | -3,7 | 8,2 | ||
ALFA | 11 | 2,1 | 2,1 | x | ||
Tierschutzallianz | 3 | 0,6 | 0,6 | x | ||
AfD | 168 | 32,7 | 32,7 | x | ||
DIE RECHTE | 2 | 0,4 | 0,4 | x | ||
FBM | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
FDP | 24 | 4,7 | 2,2 | 2,5 | ||
FREIE WÄHLER | 6 | 1,2 | 0,3 | 0,9 | ||
MG | 2 | 0,4 | 0,4 | x | ||
NPD | 3 | 0,6 | -3,3 | 3,9 | ||
Die PARTEI | - | - | - | x | ||
Tierschutzpartei | 4 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | ||
Andere | x | x | -1,6 | 1,6 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 15.07.2020 |