Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2016 | Gewinn/Verlust zu 2011 | Landtagswahl 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 951 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 584 | 61,4 | 8,4 | 53,0 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 10 | 1,7 | -0,5 | 2,2 | ||
Gültige Stimmen | 574 | 98,3 | 0,5 | 97,8 | ||
davon für | ||||||
CDU | 205 | 35,7 | -2,1 | 37,8 | ||
DIE LINKE | 101 | 17,6 | -4,7 | 22,3 | ||
SPD | 89 | 15,5 | -4,2 | 19,7 | ||
GRÜNE | 21 | 3,7 | -1,5 | 5,2 | ||
AfD | 118 | 20,6 | 20,6 | x | ||
FDP | 40 | 7,0 | 1,8 | 5,2 | ||
Andere | x | x | -9,9 | 9,9 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 7 | 1,2 | -0,9 | 2,1 | ||
Gültige Stimmen | 577 | 98,8 | 0,9 | 97,9 | ||
davon für | ||||||
CDU | 208 | 36,0 | 2,0 | 34,1 | ||
DIE LINKE | 92 | 15,9 | -7,3 | 23,2 | ||
SPD | 87 | 15,1 | -8,7 | 23,8 | ||
GRÜNE | 13 | 2,3 | -2,3 | 4,6 | ||
ALFA | 4 | 0,7 | 0,7 | x | ||
Tierschutzallianz | 4 | 0,7 | 0,7 | x | ||
AfD | 110 | 19,1 | 19,1 | x | ||
DIE RECHTE | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
FBM | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
FDP | 27 | 4,7 | 1,3 | 3,4 | ||
FREIE WÄHLER | 9 | 1,6 | -2,6 | 4,2 | ||
MG | 2 | 0,3 | 0,3 | x | ||
NPD | 9 | 1,6 | -3,2 | 4,8 | ||
Die PARTEI | 2 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Tierschutzpartei | 8 | 1,4 | -0,1 | 1,5 | ||
Andere | x | x | -0,4 | 0,4 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 15.07.2020 |