Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 50 261 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 28 515 | 56,7 | -2,1 | 58,8 | ||
darunter Briefwähler/-innen | 9 842 | . | . | . | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 411 | 1,4 | -1,2 | 2,6 | ||
Gültige Stimmen | 28 104 | 98,6 | 1,2 | 97,4 | ||
davon für | ||||||
CDU | Thomas, Ulrich | 9 401 | 33,5 | -0,7 | 34,1 | |
AfD | Möhring, Dennis | 5 873 | 20,9 | -5,6 | 26,5 | |
DIE LINKE | Hohmann, Monika | 3 488 | 12,4 | -3,3 | 15,7 | |
SPD | Steppuhn, Andreas | 2 980 | 10,6 | -1,9 | 12,5 | |
GRÜNE | Sziborra-Seidlitz, Susan | 1 843 | 6,6 | 1,2 | 5,3 | |
FDP | Mente, Steffen | 2 443 | 8,7 | 4,2 | 4,5 | |
FREIE WÄHLER | Gottschalk, Carlo | 2 076 | 7,4 | 7,4 | x | |
Andere | x | x | -1,4 | 1,4 | ||
im Wahlkreis Gewählte/Gewählter: Thomas, Ulrich (CDU) | ||||||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 369 | 1,3 | -1,1 | 2,4 | ||
Gültige Stimmen | 28 146 | 98,7 | 1,1 | 97,6 | ||
davon für | ||||||
CDU | 10 704 | 38,0 | 5,1 | 33,0 | ||
AfD | 5 539 | 19,7 | -3,9 | 23,5 | ||
DIE LINKE | 3 032 | 10,8 | -4,7 | 15,4 | ||
SPD | 2 489 | 8,8 | -1,5 | 10,3 | ||
GRÜNE | 1 592 | 5,7 | 0,5 | 5,1 | ||
FDP | 1 960 | 7,0 | 2,3 | 4,6 | ||
FREIE WÄHLER | 998 | 3,5 | 2,4 | 1,2 | ||
NPD | 62 | 0,2 | -1,5 | 1,7 | ||
Tierschutzpartei | 375 | 1,3 | -0,5 | 1,8 | ||
Tierschutzallianz | 81 | 0,3 | -0,9 | 1,2 | ||
LKR | 6 | 0 | -0,9 | 0,9 | ||
Die PARTEI | 186 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | ||
Gartenpartei | 202 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | ||
FBM | 14 | 0 | -0,2 | 0,2 | ||
TIERSCHUTZ hier! | 180 | 0,6 | 0,6 | x | ||
dieBasis | 453 | 1,6 | 1,6 | x | ||
Klimaliste ST | 6 | 0 | 0 | x | ||
ÖDP | 24 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Die Humanisten | 28 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Gesundheitsforschung | 96 | 0,3 | 0,3 | x | ||
PIRATEN | 88 | 0,3 | 0,3 | x | ||
WiR2020 | 31 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Andere | x | x | -0,3 | 0,3 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |