Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 38 854 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 21 922 | 56,4 | -1,9 | 58,3 | ||
darunter Briefwähler/-innen | 6 345 | . | . | . | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 352 | 1,6 | -5,4 | 7,0 | ||
Gültige Stimmen | 21 570 | 98,4 | 5,4 | 93,0 | ||
davon für | ||||||
CDU | Gürth, Detlef | 7 295 | 33,8 | 5,0 | 28,9 | |
AfD | Rausch, Daniel | 4 898 | 22,7 | 22,7 | x | |
DIE LINKE | Kiontke, Marco | 2 896 | 13,4 | -11,7 | 25,1 | |
SPD | Metzing, Yves | 2 008 | 9,3 | -6,0 | 15,3 | |
GRÜNE | Jahn, Gundhild | 890 | 4,1 | -4,3 | 8,4 | |
FDP | Szyszkowitz, Raja | 1 295 | 6,0 | -7,0 | 13,0 | |
FREIE WÄHLER | Fleischer, Marcus | 2 033 | 9,4 | 9,4 | x | |
FBM | Mosig, Monique | 255 | 1,2 | -8,2 | 9,4 | |
im Wahlkreis Gewählte/Gewählter: Gürth, Detlef (CDU) | ||||||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 305 | 1,4 | -1,5 | 2,9 | ||
Gültige Stimmen | 21 617 | 98,6 | 1,5 | 97,1 | ||
davon für | ||||||
CDU | 8 148 | 37,7 | 7,6 | 30,1 | ||
AfD | 4 801 | 22,2 | -3,7 | 25,9 | ||
DIE LINKE | 2 535 | 11,7 | -5,4 | 17,1 | ||
SPD | 1 786 | 8,3 | -2,1 | 10,3 | ||
GRÜNE | 796 | 3,7 | -0,8 | 4,4 | ||
FDP | 1 347 | 6,2 | 1,7 | 4,5 | ||
FREIE WÄHLER | 892 | 4,1 | 3,0 | 1,1 | ||
NPD | 58 | 0,3 | -0,9 | 1,1 | ||
Tierschutzpartei | 277 | 1,3 | -0,4 | 1,7 | ||
Tierschutzallianz | 83 | 0,4 | -0,7 | 1,1 | ||
LKR | 7 | 0 | -0,8 | 0,8 | ||
Die PARTEI | 93 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | ||
Gartenpartei | 134 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | ||
FBM | 93 | 0,4 | -0,6 | 1,0 | ||
TIERSCHUTZ hier! | 124 | 0,6 | 0,6 | x | ||
dieBasis | 255 | 1,2 | 1,2 | x | ||
Klimaliste ST | 4 | 0 | 0 | x | ||
ÖDP | 13 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Die Humanisten | 18 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Gesundheitsforschung | 84 | 0,4 | 0,4 | x | ||
PIRATEN | 44 | 0,2 | 0,2 | x | ||
WiR2020 | 25 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Andere | x | x | -0,2 | 0,2 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |