Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 39 652 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 24 121 | 60,8 | -3,6 | 64,4 | ||
darunter Briefwähler/-innen | 6 659 | . | . | . | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 555 | 2,3 | 0,1 | 2,2 | ||
Gültige Stimmen | 23 566 | 97,7 | -0,1 | 97,8 | ||
davon für | ||||||
CDU | Tschernich-Weiske, Karin | 8 390 | 35,6 | 2,7 | 32,9 | |
AfD | Wendt, Margret | 5 252 | 22,3 | -3,1 | 25,4 | |
DIE LINKE | Rummel-Strebelow, Stine | 2 514 | 10,7 | -4,9 | 15,6 | |
SPD | Hövelmann, Holger | 2 860 | 12,1 | 0,2 | 11,9 | |
GRÜNE | Boeck, Marek | 1 135 | 4,8 | -0,1 | 4,9 | |
FDP | Kus, Lea-Charlotte | 1 471 | 6,2 | 1,5 | 4,7 | |
FREIE WÄHLER | Marks, Michael | 1 944 | 8,2 | 3,6 | 4,6 | |
im Wahlkreis Gewählte/Gewählter: Tschernich-Weiske, Karin (CDU) | ||||||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 412 | 1,7 | -0,2 | 1,9 | ||
Gültige Stimmen | 23 709 | 98,3 | 0,2 | 98,1 | ||
davon für | ||||||
CDU | 9 299 | 39,2 | 9,8 | 29,5 | ||
AfD | 4 983 | 21,0 | -2,3 | 23,3 | ||
DIE LINKE | 2 281 | 9,6 | -5,7 | 15,3 | ||
SPD | 1 779 | 7,5 | -2,6 | 10,1 | ||
GRÜNE | 1 507 | 6,4 | 0,2 | 6,2 | ||
FDP | 1 477 | 6,2 | 0,8 | 5,4 | ||
FREIE WÄHLER | 808 | 3,4 | 0,2 | 3,2 | ||
NPD | 98 | 0,4 | -2,6 | 3,0 | ||
Tierschutzpartei | 309 | 1,3 | -0,1 | 1,4 | ||
Tierschutzallianz | 80 | 0,3 | -0,5 | 0,9 | ||
LKR | 9 | 0 | -0,6 | 0,7 | ||
Die PARTEI | 170 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | ||
Gartenpartei | 159 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | ||
FBM | 8 | 0 | -0,2 | 0,2 | ||
TIERSCHUTZ hier! | 143 | 0,6 | 0,6 | x | ||
dieBasis | 319 | 1,3 | 1,3 | x | ||
Klimaliste ST | 12 | 0,1 | 0,1 | x | ||
ÖDP | 21 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Die Humanisten | 21 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Gesundheitsforschung | 99 | 0,4 | 0,4 | x | ||
PIRATEN | 84 | 0,4 | 0,4 | x | ||
WiR2020 | 43 | 0,2 | 0,2 | x | ||
Andere | x | x | -0,3 | 0,3 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |