Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 45 464 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 29 035 | 63,9 | -0,2 | 64,0 | ||
darunter Briefwähler/-innen | 8 639 | . | . | . | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 482 | 1,7 | -0,8 | 2,4 | ||
Gültige Stimmen | 28 553 | 98,3 | 0,8 | 97,6 | ||
davon für | ||||||
CDU | Bommersbach, Frank Hartmut Uwe | 9 903 | 34,7 | 5,8 | 28,9 | |
AfD | Wust, Stefan | 7 047 | 24,7 | -6,3 | 30,9 | |
DIE LINKE | Kniewel, Timon | 2 693 | 9,4 | -6,6 | 16,0 | |
SPD | Däumler, Lutz | 2 498 | 8,7 | -4,1 | 12,9 | |
GRÜNE | Hoffmann, Martina | 1 361 | 4,8 | 1,1 | 3,6 | |
FDP | Doll, Alexander | 2 699 | 9,5 | 1,8 | 7,7 | |
FREIE WÄHLER | Scheuerle, Georg | 2 352 | 8,2 | 8,2 | x | |
im Wahlkreis Gewählte/Gewählter: Bommersbach, Frank Hartmut Uwe (CDU) | ||||||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 427 | 1,5 | -0,6 | 2,0 | ||
Gültige Stimmen | 28 608 | 98,5 | 0,6 | 98,0 | ||
davon für | ||||||
CDU | 10 914 | 38,2 | 9,2 | 29,0 | ||
AfD | 6 527 | 22,8 | -4,7 | 27,5 | ||
DIE LINKE | 2 570 | 9,0 | -6,1 | 15,1 | ||
SPD | 2 044 | 7,1 | -2,3 | 9,5 | ||
GRÜNE | 1 295 | 4,5 | 0,7 | 3,9 | ||
FDP | 2 192 | 7,7 | 1,5 | 6,2 | ||
FREIE WÄHLER | 945 | 3,3 | 1,5 | 1,8 | ||
NPD | 99 | 0,3 | -1,7 | 2,1 | ||
Tierschutzpartei | 409 | 1,4 | -0,3 | 1,7 | ||
Tierschutzallianz | 118 | 0,4 | -0,7 | 1,2 | ||
LKR | 16 | 0,1 | -0,9 | 0,9 | ||
Die PARTEI | 171 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | ||
Gartenpartei | 182 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | ||
FBM | 25 | 0,1 | -0,3 | 0,4 | ||
TIERSCHUTZ hier! | 198 | 0,7 | 0,7 | x | ||
dieBasis | 531 | 1,9 | 1,9 | x | ||
Klimaliste ST | 11 | 0 | 0 | x | ||
ÖDP | 22 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Die Humanisten | 36 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Gesundheitsforschung | 144 | 0,5 | 0,5 | x | ||
PIRATEN | 101 | 0,4 | 0,4 | x | ||
WiR2020 | 58 | 0,2 | 0,2 | x | ||
Andere | x | x | -0,2 | 0,2 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |