Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 1998 | Gewinn/Verlust zu 1994 | Landtagswahl 1994 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 38 897 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 28 245 | 72,6 | 17,0 | 55,6 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 1 072 | 3,8 | 1,8 | 2,0 | ||
Gültige Stimmen | 27 173 | 96,2 | -1,8 | 98,0 | ||
davon für | ||||||
CDU | 6 803 | 25,0 | -2,8 | 27,9 | ||
SPD | 11 593 | 42,7 | 8,3 | 34,3 | ||
PDS | 6 389 | 23,5 | -2,7 | 26,2 | ||
GRÜNE | 1 337 | 4,9 | -3,3 | 8,3 | ||
F.D.P. | 1 051 | 3,9 | 1,8 | 2,1 | ||
Andere | x | x | -1,3 | 1,3 | ||
Wahlkreissieger: SPD | ||||||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 482 | 1,7 | -0,1 | 1,8 | ||
Gültige Stimmen | 27 763 | 98,3 | 0,1 | 98,2 | ||
davon für | ||||||
CDU | 5 869 | 21,1 | -7,4 | 28,6 | ||
SPD | 10 392 | 37,4 | 1,8 | 35,6 | ||
PDS | 5 713 | 20,6 | -4,0 | 24,6 | ||
GRÜNE | 1 497 | 5,4 | -1,5 | 6,8 | ||
F.D.P. | 857 | 3,1 | 1,1 | 2,0 | ||
DVU | 2 736 | 9,9 | 9,9 | x | ||
DMP | 162 | 0,6 | 0,6 | x | ||
REP | 183 | 0,7 | -0,4 | 1,0 | ||
future! | 257 | 0,9 | 0,9 | x | ||
FORUM | 97 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Andere | x | x | -1,4 | 1,4 |
Aktualisierung: 05.11.2020 |