Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 1998 | Gewinn/Verlust zu 1994 | Landtagswahl 1994 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 51 525 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 35 444 | 68,8 | 20,5 | 48,2 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 1 565 | 4,4 | 1,2 | 3,2 | ||
Gültige Stimmen | 33 879 | 95,6 | -1,2 | 96,8 | ||
davon für | ||||||
CDU | 7 773 | 22,9 | -7,2 | 30,2 | ||
SPD | 13 118 | 38,7 | 4,5 | 34,3 | ||
PDS | 8 111 | 23,9 | 3,9 | 20,0 | ||
GRÜNE | 830 | 2,4 | -3,3 | 5,8 | ||
F.D.P. | 2 921 | 8,6 | 2,2 | 6,4 | ||
FORUM | 574 | 1,7 | 1,7 | x | ||
Einzelbewerber | 552 | 1,6 | 1,6 | . | ||
Andere | x | x | -3,4 | 3,4 | ||
Wahlkreissieger: SPD | ||||||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 954 | 2,7 | -1,3 | 4,0 | ||
Gültige Stimmen | 34 490 | 97,3 | 1,3 | 96,0 | ||
davon für | ||||||
CDU | 7 194 | 20,9 | -11,8 | 32,6 | ||
SPD | 12 233 | 35,5 | 1,6 | 33,8 | ||
PDS | 7 325 | 21,2 | 0,1 | 21,1 | ||
GRÜNE | 961 | 2,8 | -2,2 | 4,9 | ||
F.D.P. | 1 714 | 5,0 | 0,8 | 4,1 | ||
DVU | 4 191 | 12,2 | 12,2 | x | ||
DMP | 79 | 0,2 | 0,2 | x | ||
REP | 218 | 0,6 | -0,4 | 1,1 | ||
future! | 281 | 0,8 | 0,8 | x | ||
FORUM | 294 | 0,9 | 0,9 | x | ||
Andere | x | x | -2,2 | 2,2 |
Aktualisierung: 05.11.2020 |