| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 1998 | Gewinn/Verlust zu 1994 | Landtagswahl 1994 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 42 604 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 29 706 | 69,7 | 14,7 | 55,0 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 1 317 | 4,4 | 1,4 | 3,0 | ||
| Gültige Stimmen | 28 389 | 95,6 | -1,4 | 97,0 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 5 833 | 20,5 | -8,6 | 29,1 | ||
| SPD | 13 999 | 49,3 | 14,2 | 35,1 | ||
| PDS | 6 902 | 24,3 | -2,8 | 27,1 | ||
| F.D.P. | 1 655 | 5,8 | 1,5 | 4,3 | ||
| Andere | x | x | -4,3 | 4,3 | ||
| Wahlkreissieger: SPD | ||||||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 904 | 3,0 | -1,5 | 4,5 | ||
| Gültige Stimmen | 28 802 | 97,0 | 1,5 | 95,5 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 5 896 | 20,5 | -14,0 | 34,5 | ||
| SPD | 11 491 | 39,9 | 6,0 | 33,9 | ||
| PDS | 5 577 | 19,4 | -3,5 | 22,8 | ||
| GRÜNE | 616 | 2,1 | -1,6 | 3,8 | ||
| F.D.P. | 1 003 | 3,5 | 0,8 | 2,7 | ||
| DVU | 3 697 | 12,8 | 12,8 | x | ||
| DMP | 117 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| REP | 147 | 0,5 | -0,4 | 0,9 | ||
| future! | 169 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| FORUM | 89 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| Andere | x | x | -1,4 | 1,4 | ||
Aktualisierung: 05.11.2020 |