Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 1998 | Gewinn/Verlust zu 1994 | Landtagswahl 1994 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 45 373 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 32 598 | 71,8 | 24,0 | 47,8 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 1 528 | 4,7 | 1,0 | 3,7 | ||
Gültige Stimmen | 31 070 | 95,3 | -1,0 | 96,3 | ||
davon für | ||||||
CDU | 7 891 | 25,4 | -10,4 | 35,8 | ||
SPD | 11 538 | 37,1 | 0,7 | 36,4 | ||
PDS | 6 988 | 22,5 | 3,0 | 19,5 | ||
GRÜNE | 946 | 3,0 | -3,4 | 6,5 | ||
F.D.P. | 2 143 | 6,9 | 6,9 | x | ||
Einzelbewerber | 1 564 | 5,0 | 5,0 | . | ||
Andere | x | x | -1,8 | 1,8 | ||
Wahlkreissieger: SPD | ||||||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 788 | 2,4 | -2,8 | 5,2 | ||
Gültige Stimmen | 31 810 | 97,6 | 2,8 | 94,8 | ||
davon für | ||||||
CDU | 6 739 | 21,2 | -11,9 | 33,1 | ||
SPD | 10 793 | 33,9 | -1,7 | 35,6 | ||
PDS | 5 873 | 18,5 | -0,6 | 19,0 | ||
GRÜNE | 827 | 2,6 | -2,3 | 4,9 | ||
F.D.P. | 1 293 | 4,1 | 0,2 | 3,9 | ||
DVU | 5 521 | 17,4 | 17,4 | x | ||
DMP | 71 | 0,2 | 0,2 | x | ||
REP | 267 | 0,8 | -1,0 | 1,9 | ||
future! | 276 | 0,9 | 0,9 | x | ||
FORUM | 150 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Andere | x | x | -1,6 | 1,6 |
Aktualisierung: 05.11.2020 |