| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 1998 | Gewinn/Verlust zu 1994 | Landtagswahl 1994 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 57 089 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 42 647 | 74,7 | 17,5 | 57,2 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 2 405 | 5,6 | 2,3 | 3,4 | ||
| Gültige Stimmen | 40 242 | 94,4 | -2,3 | 96,6 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 12 617 | 31,4 | -8,3 | 39,6 | ||
| SPD | 14 025 | 34,9 | 6,7 | 28,2 | ||
| PDS | 8 618 | 21,4 | 3,7 | 17,7 | ||
| GRÜNE | 1 318 | 3,3 | -1,9 | 5,1 | ||
| F.D.P. | 3 664 | 9,1 | 1,2 | 7,9 | ||
| Andere | x | x | -1,4 | 1,4 | ||
| Wahlkreissieger: SPD | ||||||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 1 215 | 2,8 | -0,5 | 3,3 | ||
| Gültige Stimmen | 41 432 | 97,2 | 0,5 | 96,7 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 9 762 | 23,6 | -16,5 | 40,1 | ||
| SPD | 12 549 | 30,3 | 0,4 | 29,9 | ||
| PDS | 7 353 | 17,7 | 1,1 | 16,6 | ||
| GRÜNE | 1 165 | 2,8 | -1,2 | 4,0 | ||
| F.D.P. | 2 762 | 6,7 | 0,2 | 6,4 | ||
| DVU | 7 043 | 17,0 | 17,0 | x | ||
| DMP | 73 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| REP | 291 | 0,7 | -0,8 | 1,5 | ||
| future! | 260 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| FORUM | 174 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| Andere | x | x | -1,5 | 1,5 | ||
Aktualisierung: 05.11.2020 |