| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 1998 | Gewinn/Verlust zu 1994 | Landtagswahl 1994 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 31 586 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 21 227 | 67,2 | 20,1 | 47,1 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 1 262 | 5,9 | 2,7 | 3,3 | ||
| Gültige Stimmen | 19 965 | 94,1 | -2,7 | 96,7 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 4 246 | 21,3 | -9,3 | 30,5 | ||
| SPD | 7 495 | 37,5 | 8,8 | 28,7 | ||
| PDS | 5 926 | 29,7 | -1,4 | 31,0 | ||
| F.D.P. | 1 582 | 7,9 | 7,9 | x | ||
| Einzelbewerber | 716 | 3,6 | 3,6 | . | ||
| Andere | x | x | -9,7 | 9,7 | ||
| Wahlkreissieger: SPD | ||||||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 566 | 2,7 | -0,5 | 3,1 | ||
| Gültige Stimmen | 20 661 | 97,3 | 0,5 | 96,9 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 3 667 | 17,7 | -12,9 | 30,6 | ||
| SPD | 6 370 | 30,8 | 2,9 | 27,9 | ||
| PDS | 4 860 | 23,5 | -4,3 | 27,8 | ||
| GRÜNE | 661 | 3,2 | -2,5 | 5,7 | ||
| F.D.P. | 1 080 | 5,2 | 0,3 | 5,0 | ||
| DVU | 3 541 | 17,1 | 17,1 | x | ||
| DMP | 38 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| REP | 111 | 0,5 | -0,7 | 1,3 | ||
| future! | 190 | 0,9 | 0,9 | x | ||
| FORUM | 143 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| Andere | x | x | -1,7 | 1,7 | ||
Aktualisierung: 05.11.2020 |