| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 1998 | Gewinn/Verlust zu 1994 | Landtagswahl 1994 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 34 804 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 24 706 | 71,0 | 20,4 | 50,5 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 1 354 | 5,5 | 2,6 | 2,8 | ||
| Gültige Stimmen | 23 352 | 94,5 | -2,6 | 97,2 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 5 228 | 22,4 | -10,1 | 32,5 | ||
| SPD | 8 522 | 36,5 | 9,8 | 26,7 | ||
| PDS | 6 901 | 29,6 | -1,2 | 30,8 | ||
| GRÜNE | 887 | 3,8 | -4,0 | 7,8 | ||
| F.D.P. | 1 814 | 7,8 | 7,8 | x | ||
| Andere | x | x | -2,2 | 2,2 | ||
| Wahlkreissieger: SPD | ||||||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 500 | 2,0 | -0,4 | 2,5 | ||
| Gültige Stimmen | 24 206 | 98,0 | 0,4 | 97,5 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 4 388 | 18,1 | -12,7 | 30,9 | ||
| SPD | 7 432 | 30,7 | 3,2 | 27,5 | ||
| PDS | 5 799 | 24,0 | -5,0 | 28,9 | ||
| GRÜNE | 881 | 3,6 | -1,7 | 5,3 | ||
| F.D.P. | 1 226 | 5,1 | 1,0 | 4,1 | ||
| DVU | 3 941 | 16,3 | 16,3 | x | ||
| DMP | 42 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| REP | 123 | 0,5 | -0,7 | 1,2 | ||
| future! | 223 | 0,9 | 0,9 | x | ||
| FORUM | 151 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| Andere | x | x | -2,1 | 2,1 | ||
Aktualisierung: 05.11.2020 |