Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 1998 | Gewinn/Verlust zu 1994 | Landtagswahl 1994 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 42 198 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 31 133 | 73,8 | 17,3 | 56,5 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 1 473 | 4,7 | 0,3 | 4,5 | ||
Gültige Stimmen | 29 660 | 95,3 | -0,3 | 95,5 | ||
davon für | ||||||
CDU | 8 191 | 27,6 | -10,2 | 37,8 | ||
SPD | 12 059 | 40,7 | 9,4 | 31,3 | ||
PDS | 5 547 | 18,7 | 3,9 | 14,8 | ||
GRÜNE | 929 | 3,1 | -2,7 | 5,8 | ||
F.D.P. | 2 934 | 9,9 | 0,3 | 9,6 | ||
Andere | x | x | -0,7 | 0,7 | ||
Wahlkreissieger: SPD | ||||||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 863 | 2,8 | -1,3 | 4,1 | ||
Gültige Stimmen | 30 270 | 97,2 | 1,3 | 95,9 | ||
davon für | ||||||
CDU | 7 336 | 24,2 | -14,1 | 38,4 | ||
SPD | 11 324 | 37,4 | 2,6 | 34,8 | ||
PDS | 5 016 | 16,6 | 2,2 | 14,4 | ||
GRÜNE | 731 | 2,4 | -1,8 | 4,2 | ||
F.D.P. | 1 562 | 5,2 | -0,1 | 5,3 | ||
DVU | 3 762 | 12,4 | 12,4 | x | ||
DMP | 35 | 0,1 | 0,1 | x | ||
REP | 172 | 0,6 | -0,6 | 1,2 | ||
future! | 221 | 0,7 | 0,7 | x | ||
FORUM | 111 | 0,4 | 0,4 | x | ||
Andere | x | x | -1,7 | 1,7 |
Aktualisierung: 05.11.2020 |