| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 1998 | Gewinn/Verlust zu 1994 | Landtagswahl 1994 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 49 229 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 35 469 | 72,0 | 12,4 | 59,6 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 1 613 | 4,5 | 1,3 | 3,2 | ||
| Gültige Stimmen | 33 856 | 95,5 | -1,3 | 96,8 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 11 098 | 32,8 | -12,5 | 45,2 | ||
| SPD | 13 776 | 40,7 | 10,1 | 30,5 | ||
| PDS | 6 553 | 19,4 | 4,6 | 14,7 | ||
| GRÜNE | 707 | 2,1 | -1,8 | 3,9 | ||
| F.D.P. | 1 722 | 5,1 | 0,5 | 4,6 | ||
| Andere | x | x | -1,0 | 1,0 | ||
| Wahlkreissieger: SPD | ||||||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 1 209 | 3,4 | -1,3 | 4,7 | ||
| Gültige Stimmen | 34 260 | 96,6 | 1,3 | 95,3 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 8 587 | 25,1 | -16,2 | 41,3 | ||
| SPD | 12 229 | 35,7 | 2,0 | 33,7 | ||
| PDS | 5 723 | 16,7 | 1,1 | 15,6 | ||
| GRÜNE | 795 | 2,3 | -1,6 | 3,9 | ||
| F.D.P. | 1 479 | 4,3 | 1,2 | 3,1 | ||
| DVU | 4 752 | 13,9 | 13,9 | x | ||
| DMP | 162 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| REP | 180 | 0,5 | -0,7 | 1,3 | ||
| future! | 261 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| FORUM | 92 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| Andere | x | x | -1,2 | 1,2 | ||
Aktualisierung: 05.11.2020 |