Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 1998 | Gewinn/Verlust zu 1994 | Landtagswahl 1994 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 37 421 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 27 560 | 73,6 | 17,2 | 56,4 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 1 043 | 3,8 | 1,4 | 2,4 | ||
Gültige Stimmen | 26 517 | 96,2 | -1,4 | 97,6 | ||
davon für | ||||||
CDU | 6 500 | 24,5 | -5,4 | 29,9 | ||
SPD | 10 896 | 41,1 | 9,3 | 31,8 | ||
PDS | 6 548 | 24,7 | 2,2 | 22,5 | ||
GRÜNE | 1 063 | 4,0 | -2,5 | 6,5 | ||
F.D.P. | 1 510 | 5,7 | 0,9 | 4,8 | ||
Andere | x | x | -4,5 | 4,5 | ||
Wahlkreissieger: SPD | ||||||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 604 | 2,2 | -1,2 | 3,4 | ||
Gültige Stimmen | 26 956 | 97,8 | 1,2 | 96,6 | ||
davon für | ||||||
CDU | 5 389 | 20,0 | -10,4 | 30,4 | ||
SPD | 9 737 | 36,1 | 2,3 | 33,8 | ||
PDS | 5 669 | 21,0 | -0,7 | 21,8 | ||
GRÜNE | 1 339 | 5,0 | -1,1 | 6,1 | ||
F.D.P. | 1 202 | 4,5 | -0,2 | 4,6 | ||
DVU | 3 072 | 11,4 | 11,4 | x | ||
DMP | 83 | 0,3 | 0,3 | x | ||
REP | 187 | 0,7 | -0,5 | 1,2 | ||
future! | 187 | 0,7 | 0,7 | x | ||
FORUM | 91 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Andere | x | x | -2,2 | 2,2 |
Aktualisierung: 05.11.2020 |