Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | AfD | Die Linke | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | |||||||||
Bundestagswahl 2021 | 67,5 | 23,6 | 21,9 | 21,6 | 11,4 | 9,0 | 4,2 | 8,3 | |
Landtagswahl 2021 | 60,3 | 7,2 | 41,2 | 22,4 | 11,7 | 5,9 | 3,5 | 8,0 | |
Europawahl 2024 | 63,6 | 8,2 | 23,8 | 34,1 | 5,6 | 3,1 | 2,1 | 23,1 | |
1bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | |||||||||
Aktualisierung: 14.01.2025 |