Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | AfD | Die Linke | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | |||||||||
Bundestagswahl 2021 | 72,6 | 25,6 | 25,4 | 19,8 | 7,8 | 8,4 | 8,5 | 4,4 | |
Landtagswahl 2021 | 63,9 | 8,9 | 40,2 | 17,7 | 10,6 | 7,1 | 7,3 | 8,1 | |
Europawahl 2024 | 65,4 | 7,2 | 31,3 | 28,6 | 2,9 | 2,3 | 4,1 | 23,5 | |
1bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | |||||||||
Aktualisierung: 14.01.2025 |