Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | AfD | Die Linke | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | |||||||||
Bundestagswahl 2021 | 73,5 | 21,3 | 22,6 | 24,8 | 7,8 | 11,0 | 3,9 | 8,5 | |
Landtagswahl 2021 | 65,1 | 7,6 | 37,6 | 24,5 | 9,5 | 7,1 | 3,8 | 9,8 | |
Europawahl 2024 | 65,8 | 6,7 | 24,2 | 36,9 | 3,6 | 2,4 | 2,3 | 23,9 | |
1bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | |||||||||
Aktualisierung: 14.01.2025 |