Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | AfD | Die Linke | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | |||||||||
Bundestagswahl 2021 | 76,3 | 22,5 | 20,6 | 23,2 | 7,8 | 12,0 | 5,0 | 9,0 | |
Landtagswahl 2021 | 66,2 | 7,0 | 38,0 | 23,0 | 9,1 | 7,7 | 4,9 | 10,3 | |
Europawahl 2024 | 70,4 | 8,0 | 21,9 | 34,0 | 3,7 | 3,0 | 2,8 | 26,5 | |
1bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | |||||||||
Aktualisierung: 14.01.2025 |