Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | AfD | Die Linke | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | |||||||||
Bundestagswahl 2021 | 72,6 | 20,3 | 21,8 | 30,0 | 6,2 | 8,3 | 2,6 | 10,9 | |
Landtagswahl 2021 | 61,4 | 9,1 | 35,7 | 27,9 | 6,9 | 5,8 | 1,8 | 12,9 | |
Europawahl 2024 | 70,5 | 7,2 | 23,2 | 40,2 | 2,7 | 1,2 | 0,6 | 25,0 | |
1bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | |||||||||
Aktualisierung: 14.01.2025 |