Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | AfD | Die Linke | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | |||||||||
Bundestagswahl 2021 | 68,7 | 21,9 | 20,0 | 29,5 | 4,8 | 8,9 | 3,7 | 11,3 | |
Landtagswahl 2021 | 66,1 | 7,9 | 32,8 | 33,7 | 8,1 | 2,9 | 3,2 | 11,3 | |
Europawahl 2024 | 67,7 | 9,8 | 18,6 | 40,5 | 2,5 | 1,3 | 0,9 | 26,4 | |
1bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | |||||||||
Aktualisierung: 14.01.2025 |