Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | AfD | Die Linke | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | |||||||||
Bundestagswahl 2021 | 72,4 | 23,2 | 24,7 | 23,7 | 7,9 | 8,5 | 4,5 | 7,5 | |
Landtagswahl 2021 | 67,2 | 6,6 | 38,9 | 24,5 | 8,3 | 6,1 | 4,1 | 11,6 | |
Europawahl 2024 | 69,0 | 7,1 | 25,7 | 34,2 | 3,9 | 2,3 | 2,8 | 24,0 | |
1bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | |||||||||
Aktualisierung: 14.01.2025 |