Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | AfD | Die Linke | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | |||||||||
Bundestagswahl 2021 | 65,3 | 26,0 | 23,4 | 20,6 | 8,7 | 9,1 | 3,5 | 8,7 | |
Landtagswahl 2021 | 57,2 | 8,3 | 40,4 | 21,5 | 10,0 | 6,6 | 3,0 | 10,2 | |
Europawahl 2024 | 49,4 | 7,1 | 24,6 | 37,1 | 4,4 | 2,1 | 1,9 | 22,8 | |
1bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | |||||||||
Aktualisierung: 14.01.2025 |