Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | AfD | Die Linke | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | |||||||||
Bundestagswahl 2021 | 67,4 | 21,4 | 20,8 | 24,4 | 10,9 | 10,7 | 3,4 | 8,3 | |
Landtagswahl 2021 | 61,0 | 6,0 | 36,4 | 25,4 | 12,6 | 6,7 | 2,8 | 10,1 | |
Europawahl 2024 | 62,1 | 6,4 | 22,1 | 36,3 | 4,4 | 2,7 | 1,9 | 26,3 | |
1bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | |||||||||
Aktualisierung: 14.01.2025 |