Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | AfD | Die Linke | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | |||||||||
Bundestagswahl 2021 | 73,0 | 30,2 | 22,9 | 12,8 | 9,1 | 10,4 | 7,2 | 7,5 | |
Landtagswahl 2021 | 64,2 | 16,7 | 39,2 | 13,9 | 9,0 | 6,0 | 5,5 | 9,6 | |
Europawahl 2024 | 48,5 | 12,0 | 24,8 | 25,8 | 4,2 | 2,2 | 4,2 | 26,8 | |
1bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | |||||||||
Aktualisierung: 14.01.2025 |