Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | AfD | Die Linke | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | |||||||||
Bundestagswahl 2021 | 71,2 | 25,0 | 21,8 | 21,7 | 9,6 | 10,3 | 3,6 | 8,0 | |
Landtagswahl 2021 | 62,2 | 7,8 | 38,5 | 23,2 | 11,7 | 8,1 | 3,6 | 7,0 | |
Europawahl 2024 | 62,3 | 8,4 | 23,8 | 38,9 | 3,1 | 1,7 | 2,5 | 21,6 | |
1bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | |||||||||
Aktualisierung: 14.01.2025 |