Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2006 | Gewinn/Verlust zu 2002 | Landtagswahl 2002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 330 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 174 | 52,7 | -13,0 | 65,7 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 6 | 3,4 | -2,2 | 5,6 | ||
Gültige Stimmen | 168 | 96,6 | 2,2 | 94,4 | ||
davon für | ||||||
CDU | 77 | 45,8 | 0,1 | 45,8 | ||
Die Linke. | 40 | 23,8 | -1,6 | 25,4 | ||
SPD | 32 | 19,0 | 2,6 | 16,4 | ||
FDP | 17 | 10,1 | -2,3 | 12,4 | ||
GRÜNE | 2 | 1,2 | 1,2 | x | ||
EB | - | - | - | . | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 6 | 3,4 | -1,2 | 4,7 | ||
Gültige Stimmen | 168 | 96,6 | 1,2 | 95,3 | ||
davon für | ||||||
CDU | 67 | 39,9 | 2,9 | 36,9 | ||
Die Linke. | 40 | 23,8 | 1,1 | 22,7 | ||
SPD | 34 | 20,2 | 1,5 | 18,7 | ||
FDP | 10 | 6,0 | -6,9 | 12,8 | ||
GRÜNE | 4 | 2,4 | 0,9 | 1,5 | ||
AGFG | - | - | - | x | ||
BBW | - | - | - | x | ||
DVU | 11 | 6,5 | 6,5 | x | ||
REP | - | - | - | x | ||
Eltern | 1 | 0,6 | 0,6 | x | ||
FP Deutschlands | - | - | - | x | ||
future! | - | - | - | x | ||
MLPD | - | - | -0,5 | 0,5 | ||
Pro DM | - | - | -0,5 | 0,5 | ||
Bü - DKP/KPD | - | - | - | - | ||
Off D-STATT-DSU | 1 | 0,6 | -3,8 | 4,4 | ||
GUT | - | - | - | - | ||
Andere | x | x | -2,0 | 2,0 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.09.2020 |