| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2006 | Gewinn/Verlust zu 2002 | Landtagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 468 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 240 | 51,3 | -17,0 | 68,3 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,3 | -3,1 | 4,3 | ||
| Gültige Stimmen | 237 | 98,8 | 3,1 | 95,7 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 125 | 52,7 | -11,9 | 64,6 | ||
| Die Linke. | 38 | 16,0 | 3,5 | 12,5 | ||
| SPD | 41 | 17,3 | 3,5 | 13,8 | ||
| FDP | 18 | 7,6 | -0,1 | 7,7 | ||
| GRÜNE | 7 | 3,0 | 2,6 | 0,3 | ||
| BBW | 8 | 3,4 | 3,4 | x | ||
| Andere | x | x | -1,0 | 1,0 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,7 | 0,1 | 1,5 | ||
| Gültige Stimmen | 236 | 98,3 | -0,1 | 98,5 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 108 | 45,8 | -11,4 | 57,2 | ||
| Die Linke. | 42 | 17,8 | 6,5 | 11,3 | ||
| SPD | 40 | 16,9 | 1,0 | 15,9 | ||
| FDP | 14 | 5,9 | 0,3 | 5,6 | ||
| GRÜNE | 5 | 2,1 | 1,8 | 0,3 | ||
| AGFG | 1 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| BBW | - | - | - | x | ||
| DVU | 14 | 5,9 | 5,9 | x | ||
| REP | 3 | 1,3 | 1,3 | x | ||
| Eltern | 4 | 1,7 | 1,7 | x | ||
| FP Deutschlands | - | - | - | x | ||
| future! | 3 | 1,3 | 1,3 | x | ||
| MLPD | 1 | 0,4 | 0,4 | - | ||
| Pro DM | - | - | -0,6 | 0,6 | ||
| Bü - DKP/KPD | - | - | - | - | ||
| Off D-STATT-DSU | - | - | -4,1 | 4,1 | ||
| GUT | 1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | ||
| Andere | x | x | -4,7 | 4,7 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 14.09.2020 |


