Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2006 | Gewinn/Verlust zu 2002 | Landtagswahl 2002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 328 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 165 | 50,3 | -7,5 | 57,8 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 7 | 4,2 | 2,7 | 1,6 | ||
Gültige Stimmen | 158 | 95,8 | -2,7 | 98,4 | ||
davon für | ||||||
CDU | 61 | 38,6 | 1,0 | 37,6 | ||
Die Linke. | 43 | 27,2 | 5,0 | 22,2 | ||
SPD | 36 | 22,8 | 1,6 | 21,2 | ||
FDP | 11 | 7,0 | -4,7 | 11,6 | ||
GRÜNE | 7 | 4,4 | 3,9 | 0,5 | ||
Andere | x | x | -6,9 | 6,9 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 7 | 4,2 | 1,6 | 2,6 | ||
Gültige Stimmen | 158 | 95,8 | -1,6 | 97,4 | ||
davon für | ||||||
CDU | 55 | 34,8 | -4,8 | 39,6 | ||
Die Linke. | 36 | 22,8 | 0,3 | 22,5 | ||
SPD | 37 | 23,4 | 4,7 | 18,7 | ||
FDP | 9 | 5,7 | -3,9 | 9,6 | ||
GRÜNE | 6 | 3,8 | 3,8 | - | ||
AGFG | - | - | - | x | ||
BBW | - | - | - | x | ||
DVU | 7 | 4,4 | 4,4 | x | ||
REP | - | - | - | x | ||
Eltern | 7 | 4,4 | 4,4 | x | ||
FP Deutschlands | - | - | - | x | ||
future! | - | - | - | x | ||
MLPD | 1 | 0,6 | 0,6 | - | ||
Pro DM | - | - | -0,5 | 0,5 | ||
Bü - DKP/KPD | - | - | - | - | ||
Off D-STATT-DSU | - | - | -5,9 | 5,9 | ||
GUT | - | - | - | - | ||
Andere | x | x | -3,2 | 3,2 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.09.2020 |