Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2006 | Gewinn/Verlust zu 2002 | Landtagswahl 2002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 1 680 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 593 | 35,3 | -9,5 | 44,8 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 11 | 1,9 | 0,5 | 1,3 | ||
Gültige Stimmen | 582 | 98,1 | -0,5 | 98,7 | ||
davon für | ||||||
CDU | 223 | 38,3 | 2,1 | 36,2 | ||
Die Linke. | 126 | 21,6 | -0,6 | 22,3 | ||
SPD | 165 | 28,4 | 1,0 | 27,4 | ||
FDP | 34 | 5,8 | -1,6 | 7,5 | ||
GRÜNE | 34 | 5,8 | 1,0 | 4,8 | ||
Andere | x | x | -1,9 | 1,9 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 9 | 1,5 | 0,5 | 1,1 | ||
Gültige Stimmen | 584 | 98,5 | -0,5 | 98,9 | ||
davon für | ||||||
CDU | 221 | 37,8 | 3,5 | 34,4 | ||
Die Linke. | 121 | 20,7 | -1,3 | 22,0 | ||
SPD | 134 | 22,9 | -2,4 | 25,3 | ||
FDP | 25 | 4,3 | -4,0 | 8,3 | ||
GRÜNE | 28 | 4,8 | 0,1 | 4,7 | ||
AGFG | 3 | 0,5 | 0,5 | x | ||
BBW | - | - | - | x | ||
DVU | 21 | 3,6 | 3,6 | x | ||
REP | 2 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Eltern | 12 | 2,1 | 2,1 | x | ||
FP Deutschlands | - | - | - | x | ||
future! | 3 | 0,5 | 0,5 | x | ||
MLPD | 2 | 0,3 | 0,3 | - | ||
Pro DM | - | - | - | - | ||
Bü - DKP/KPD | - | - | -0,3 | 0,3 | ||
Off D-STATT-DSU | 2 | 0,3 | -3,3 | 3,6 | ||
GUT | 10 | 1,7 | 1,6 | 0,1 | ||
Andere | x | x | -1,5 | 1,5 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.09.2020 |