Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2006 | Gewinn/Verlust zu 2002 | Landtagswahl 2002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 69 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 49 | 71,0 | 5,2 | 65,8 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 1 | 2,0 | 0 | 2,0 | ||
Gültige Stimmen | 48 | 98,0 | 0 | 98,0 | ||
davon für | ||||||
CDU | 21 | 43,8 | -5,2 | 49,0 | ||
Die Linke. | 14 | 29,2 | 14,9 | 14,3 | ||
SPD | 11 | 22,9 | -1,6 | 24,5 | ||
FDP | 2 | 4,2 | -2,0 | 6,1 | ||
GRÜNE | - | - | -2,0 | 2,0 | ||
Andere | x | x | -4,1 | 4,1 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 1 | 2,0 | -2,0 | 4,0 | ||
Gültige Stimmen | 48 | 98,0 | 2,0 | 96,0 | ||
davon für | ||||||
CDU | 17 | 35,4 | -10,4 | 45,8 | ||
Die Linke. | 11 | 22,9 | 6,3 | 16,7 | ||
SPD | 11 | 22,9 | 6,3 | 16,7 | ||
FDP | - | - | -16,7 | 16,7 | ||
GRÜNE | - | - | - | - | ||
AGFG | - | - | - | x | ||
BBW | - | - | - | x | ||
DVU | 6 | 12,5 | 12,5 | x | ||
REP | - | - | - | x | ||
Eltern | 3 | 6,3 | 6,3 | x | ||
FP Deutschlands | - | - | - | x | ||
future! | - | - | - | x | ||
MLPD | - | - | - | - | ||
Pro DM | - | - | - | - | ||
Bü - DKP/KPD | - | - | - | - | ||
Off D-STATT-DSU | - | - | -4,2 | 4,2 | ||
GUT | - | - | - | - | ||
Andere | x | x | - | - | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.09.2020 |