| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2006 | Gewinn/Verlust zu 2002 | Landtagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 2 653 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 910 | 34,3 | -15,2 | 49,5 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 35 | 3,8 | -0,6 | 4,5 | ||
| Gültige Stimmen | 875 | 96,2 | 0,6 | 95,5 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 282 | 32,2 | -5,5 | 37,7 | ||
| Die Linke. | 226 | 25,8 | 0,8 | 25,1 | ||
| SPD | 243 | 27,8 | 7,3 | 20,5 | ||
| FDP | 86 | 9,8 | -6,9 | 16,8 | ||
| GRÜNE | 24 | 2,7 | 2,7 | x | ||
| GUT | 14 | 1,6 | 1,6 | x | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 35 | 3,8 | 0,1 | 3,8 | ||
| Gültige Stimmen | 875 | 96,2 | -0,1 | 96,2 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 299 | 34,2 | -1,7 | 35,9 | ||
| Die Linke. | 217 | 24,8 | 2,6 | 22,2 | ||
| SPD | 191 | 21,8 | 1,3 | 20,5 | ||
| FDP | 72 | 8,2 | -6,6 | 14,8 | ||
| GRÜNE | 15 | 1,7 | 0,4 | 1,3 | ||
| AGFG | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| BBW | - | - | - | x | ||
| DVU | 26 | 3,0 | 3,0 | x | ||
| REP | 4 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| Eltern | 26 | 3,0 | 3,0 | x | ||
| FP Deutschlands | - | - | - | x | ||
| future! | 7 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| MLPD | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | ||
| Pro DM | 1 | 0,1 | 0 | 0,2 | ||
| Bü - DKP/KPD | - | - | -0,2 | 0,2 | ||
| Off D-STATT-DSU | - | - | -2,9 | 2,9 | ||
| GUT | 13 | 1,5 | 1,3 | 0,2 | ||
| Andere | x | x | -1,8 | 1,8 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 14.09.2020 |


