Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2006 | Gewinn/Verlust zu 2002 | Landtagswahl 2002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 219 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 83 | 37,9 | -11,2 | 49,1 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 1 | 1,2 | -1,5 | 2,7 | ||
Gültige Stimmen | 82 | 98,8 | 1,5 | 97,3 | ||
davon für | ||||||
CDU | 21 | 25,6 | -9,8 | 35,5 | ||
Die Linke. | 27 | 32,9 | 11,1 | 21,8 | ||
SPD | 27 | 32,9 | 9,3 | 23,6 | ||
FDP | 6 | 7,3 | -7,2 | 14,5 | ||
GRÜNE | 1 | 1,2 | 1,2 | - | ||
Andere | x | x | -4,5 | 4,5 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 1 | 1,2 | -3,2 | 4,4 | ||
Gültige Stimmen | 82 | 98,8 | 3,2 | 95,6 | ||
davon für | ||||||
CDU | 18 | 22,0 | -10,5 | 32,4 | ||
Die Linke. | 24 | 29,3 | 6,1 | 23,1 | ||
SPD | 24 | 29,3 | 10,7 | 18,5 | ||
FDP | 4 | 4,9 | -11,8 | 16,7 | ||
GRÜNE | 2 | 2,4 | 2,4 | - | ||
AGFG | - | - | - | x | ||
BBW | - | - | - | x | ||
DVU | 8 | 9,8 | 9,8 | x | ||
REP | - | - | - | x | ||
Eltern | 1 | 1,2 | 1,2 | x | ||
FP Deutschlands | 1 | 1,2 | 1,2 | x | ||
future! | - | - | - | x | ||
MLPD | - | - | - | - | ||
Pro DM | - | - | -1,9 | 1,9 | ||
Bü - DKP/KPD | - | - | - | - | ||
Off D-STATT-DSU | - | - | -3,7 | 3,7 | ||
GUT | - | - | - | - | ||
Andere | x | x | -3,7 | 3,7 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.09.2020 |