Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2006 | Gewinn/Verlust zu 2002 | Landtagswahl 2002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 175 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 66 | 37,7 | -23,3 | 61,1 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 1 | 1,5 | -1,1 | 2,6 | ||
Gültige Stimmen | 65 | 98,5 | 1,1 | 97,4 | ||
davon für | ||||||
CDU | 11 | 16,9 | -29,1 | 46,0 | ||
Die Linke. | 20 | 30,8 | 17,5 | 13,3 | ||
SPD | 27 | 41,5 | 13,2 | 28,3 | ||
FDP | 4 | 6,2 | -1,8 | 8,0 | ||
GRÜNE | 3 | 4,6 | 0,2 | 4,4 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 2 | 3,0 | -0,4 | 3,4 | ||
Gültige Stimmen | 64 | 97,0 | 0,4 | 96,6 | ||
davon für | ||||||
CDU | 12 | 18,8 | -24,1 | 42,9 | ||
Die Linke. | 20 | 31,3 | 16,1 | 15,2 | ||
SPD | 23 | 35,9 | 11,8 | 24,1 | ||
FDP | 4 | 6,3 | -3,6 | 9,8 | ||
GRÜNE | 4 | 6,3 | 4,5 | 1,8 | ||
AGFG | - | - | - | x | ||
BBW | - | - | - | x | ||
DVU | - | - | - | x | ||
REP | - | - | - | x | ||
Eltern | 1 | 1,6 | 1,6 | x | ||
FP Deutschlands | - | - | - | x | ||
future! | - | - | - | x | ||
MLPD | - | - | - | - | ||
Pro DM | - | - | - | - | ||
Bü - DKP/KPD | - | - | -0,9 | 0,9 | ||
Off D-STATT-DSU | - | - | -4,5 | 4,5 | ||
GUT | - | - | - | - | ||
Andere | x | x | -0,9 | 0,9 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.09.2020 |