| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2006 | Gewinn/Verlust zu 2002 | Landtagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 156 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 105 | 67,3 | 1,2 | 66,1 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,0 | 0 | 0,9 | ||
| Gültige Stimmen | 104 | 99,0 | 0 | 99,1 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 41 | 39,4 | 7,9 | 31,5 | ||
| Die Linke. | 22 | 21,2 | 7,3 | 13,9 | ||
| SPD | 36 | 34,6 | -1,5 | 36,1 | ||
| FDP | 5 | 4,8 | -10,9 | 15,7 | ||
| GRÜNE | - | - | - | - | ||
| Andere | x | x | -2,8 | 2,8 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,0 | 1,0 | - | ||
| Gültige Stimmen | 104 | 99,0 | -1,0 | 100 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 39 | 37,5 | 10,0 | 27,5 | ||
| Die Linke. | 22 | 21,2 | 4,6 | 16,5 | ||
| SPD | 31 | 29,8 | -3,2 | 33,0 | ||
| FDP | 3 | 2,9 | -12,7 | 15,6 | ||
| GRÜNE | 1 | 1,0 | 1,0 | - | ||
| AGFG | - | - | - | x | ||
| BBW | - | - | - | x | ||
| DVU | 5 | 4,8 | 4,8 | x | ||
| REP | - | - | - | x | ||
| Eltern | 2 | 1,9 | 1,9 | x | ||
| FP Deutschlands | - | - | - | x | ||
| future! | - | - | - | x | ||
| MLPD | 1 | 1,0 | 1,0 | - | ||
| Pro DM | - | - | -0,9 | 0,9 | ||
| Bü - DKP/KPD | - | - | - | - | ||
| Off D-STATT-DSU | - | - | -2,8 | 2,8 | ||
| GUT | - | - | - | - | ||
| Andere | x | x | -3,7 | 3,7 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 14.09.2020 |


