Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2006 | Gewinn/Verlust zu 2002 | Landtagswahl 2002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 224 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 83 | 37,1 | -30,8 | 67,8 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 5 | 6,0 | -4,4 | 10,4 | ||
Gültige Stimmen | 78 | 94,0 | 4,4 | 89,6 | ||
davon für | ||||||
CDU | 25 | 32,1 | -7,8 | 39,9 | ||
Die Linke. | 20 | 25,6 | 9,0 | 16,7 | ||
SPD | 25 | 32,1 | 1,6 | 30,4 | ||
FDP | 5 | 6,4 | -2,3 | 8,7 | ||
GRÜNE | 3 | 3,8 | 1,7 | 2,2 | ||
Andere | x | x | -2,2 | 2,2 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 2 | 2,4 | 0,5 | 1,9 | ||
Gültige Stimmen | 81 | 97,6 | -0,5 | 98,1 | ||
davon für | ||||||
CDU | 18 | 22,2 | -12,9 | 35,1 | ||
Die Linke. | 24 | 29,6 | 13,1 | 16,6 | ||
SPD | 22 | 27,2 | 0,7 | 26,5 | ||
FDP | 7 | 8,6 | 0,7 | 7,9 | ||
GRÜNE | 4 | 4,9 | 3,6 | 1,3 | ||
AGFG | - | - | - | x | ||
BBW | - | - | - | x | ||
DVU | 5 | 6,2 | 6,2 | x | ||
REP | - | - | - | x | ||
Eltern | 1 | 1,2 | 1,2 | x | ||
FP Deutschlands | - | - | - | x | ||
future! | - | - | - | x | ||
MLPD | - | - | - | - | ||
Pro DM | - | - | - | - | ||
Bü - DKP/KPD | - | - | - | - | ||
Off D-STATT-DSU | - | - | -9,3 | 9,3 | ||
GUT | - | - | - | - | ||
Andere | x | x | -3,3 | 3,3 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.09.2020 |