Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2006 | Gewinn/Verlust zu 2002 | Landtagswahl 2002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 296 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 157 | 53,0 | -7,8 | 60,8 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 2 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | ||
Gültige Stimmen | 155 | 98,7 | -0,7 | 99,4 | ||
davon für | ||||||
CDU | 71 | 45,8 | 4,2 | 41,6 | ||
Die Linke. | 31 | 20,0 | 4,4 | 15,6 | ||
SPD | 43 | 27,7 | -3,5 | 31,2 | ||
FDP | 6 | 3,9 | -3,6 | 7,5 | ||
GRÜNE | 4 | 2,6 | 0,3 | 2,3 | ||
Andere | x | x | -1,7 | 1,7 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | ||
Gültige Stimmen | 156 | 99,4 | -0,1 | 99,4 | ||
davon für | ||||||
CDU | 64 | 41,0 | 3,5 | 37,6 | ||
Die Linke. | 30 | 19,2 | 5,9 | 13,3 | ||
SPD | 32 | 20,5 | -11,3 | 31,8 | ||
FDP | 11 | 7,1 | -1,6 | 8,7 | ||
GRÜNE | 4 | 2,6 | 0,8 | 1,7 | ||
AGFG | - | - | - | x | ||
BBW | - | - | - | x | ||
DVU | 10 | 6,4 | 6,4 | x | ||
REP | 1 | 0,6 | 0,6 | x | ||
Eltern | 4 | 2,6 | 2,6 | x | ||
FP Deutschlands | - | - | - | x | ||
future! | - | - | - | x | ||
MLPD | - | - | - | - | ||
Pro DM | - | - | -0,6 | 0,6 | ||
Bü - DKP/KPD | - | - | - | - | ||
Off D-STATT-DSU | - | - | -3,5 | 3,5 | ||
GUT | - | - | - | - | ||
Andere | x | x | -2,9 | 2,9 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.09.2020 |