Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2006 | Gewinn/Verlust zu 2002 | Landtagswahl 2002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 436 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 154 | 35,3 | -15,7 | 51,0 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 4 | 2,6 | 0,8 | 1,8 | ||
Gültige Stimmen | 150 | 97,4 | -0,8 | 98,2 | ||
davon für | ||||||
CDU | 40 | 26,7 | -9,8 | 36,5 | ||
Die Linke. | 44 | 29,3 | 7,3 | 22,1 | ||
SPD | 41 | 27,3 | 3,0 | 24,3 | ||
FDP | 20 | 13,3 | -3,8 | 17,1 | ||
GRÜNE | 4 | 2,7 | 2,7 | x | ||
GUT | 1 | 0,7 | 0,7 | x | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 3 | 1,9 | -0,3 | 2,2 | ||
Gültige Stimmen | 151 | 98,1 | 0,3 | 97,8 | ||
davon für | ||||||
CDU | 42 | 27,8 | -5,2 | 33,0 | ||
Die Linke. | 42 | 27,8 | 7,9 | 19,9 | ||
SPD | 37 | 24,5 | 1,4 | 23,1 | ||
FDP | 9 | 6,0 | -9,9 | 15,8 | ||
GRÜNE | 2 | 1,3 | 1,3 | - | ||
AGFG | 1 | 0,7 | 0,7 | x | ||
BBW | 2 | 1,3 | 1,3 | x | ||
DVU | 5 | 3,3 | 3,3 | x | ||
REP | 5 | 3,3 | 3,3 | x | ||
Eltern | 5 | 3,3 | 3,3 | x | ||
FP Deutschlands | - | - | - | x | ||
future! | - | - | - | x | ||
MLPD | - | - | -0,5 | 0,5 | ||
Pro DM | - | - | - | - | ||
Bü - DKP/KPD | - | - | - | - | ||
Off D-STATT-DSU | - | - | -4,1 | 4,1 | ||
GUT | 1 | 0,7 | 0,7 | - | ||
Andere | x | x | -3,6 | 3,6 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.09.2020 |