| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2006 | Gewinn/Verlust zu 2002 | Landtagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 609 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 251 | 41,2 | -22,6 | 63,8 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 5 | 2,0 | -1,4 | 3,4 | ||
| Gültige Stimmen | 246 | 98,0 | 1,4 | 96,6 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 106 | 43,1 | -10,4 | 53,5 | ||
| Die Linke. | 49 | 19,9 | 3,6 | 16,3 | ||
| SPD | 57 | 23,2 | 10,1 | 13,0 | ||
| FDP | 20 | 8,1 | 0 | 8,2 | ||
| GRÜNE | 8 | 3,3 | 1,9 | 1,4 | ||
| Bü - DKP/KPD | 1 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| Off D-STATT-DSU | 5 | 2,0 | -5,6 | 7,6 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 | -2,4 | 3,1 | ||
| Gültige Stimmen | 249 | 99,2 | 2,4 | 96,9 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 100 | 40,2 | -3,7 | 43,9 | ||
| Die Linke. | 56 | 22,5 | 6,2 | 16,3 | ||
| SPD | 55 | 22,1 | 6,4 | 15,7 | ||
| FDP | 10 | 4,0 | -7,6 | 11,7 | ||
| GRÜNE | 4 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | ||
| AGFG | 1 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| BBW | - | - | - | x | ||
| DVU | 10 | 4,0 | 4,0 | x | ||
| REP | 3 | 1,2 | 1,2 | x | ||
| Eltern | 4 | 1,6 | 1,6 | x | ||
| FP Deutschlands | 1 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| future! | 2 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| MLPD | 1 | 0,4 | 0,4 | - | ||
| Pro DM | - | - | - | - | ||
| Bü - DKP/KPD | 1 | 0,4 | 0,4 | - | ||
| Off D-STATT-DSU | 1 | 0,4 | -9,6 | 10,0 | ||
| GUT | - | - | -0,5 | 0,5 | ||
| Andere | x | x | -1,1 | 1,1 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 14.09.2020 |


