| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2006 | Gewinn/Verlust zu 2002 | Landtagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 323 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 186 | 57,6 | -10,7 | 68,3 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 6 | 3,2 | -0,2 | 3,4 | ||
| Gültige Stimmen | 180 | 96,8 | 0,2 | 96,6 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 70 | 38,9 | -7,1 | 46,0 | ||
| Die Linke. | 50 | 27,8 | 14,8 | 13,0 | ||
| SPD | 44 | 24,4 | 3,9 | 20,5 | ||
| FDP | 8 | 4,4 | -12,1 | 16,5 | ||
| GRÜNE | 4 | 2,2 | 2,2 | x | ||
| Off D-STATT-DSU | 4 | 2,2 | -1,8 | 4,0 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 2,2 | -2,2 | 4,3 | ||
| Gültige Stimmen | 182 | 97,8 | 2,2 | 95,7 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 66 | 36,3 | -13,7 | 50,0 | ||
| Die Linke. | 44 | 24,2 | 10,0 | 14,1 | ||
| SPD | 42 | 23,1 | 3,9 | 19,2 | ||
| FDP | 9 | 4,9 | -5,2 | 10,1 | ||
| GRÜNE | 2 | 1,1 | 1,1 | - | ||
| AGFG | 2 | 1,1 | 1,1 | x | ||
| BBW | - | - | - | x | ||
| DVU | 5 | 2,7 | 2,7 | x | ||
| REP | 1 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| Eltern | 7 | 3,8 | 3,8 | x | ||
| FP Deutschlands | - | - | - | x | ||
| future! | 1 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| MLPD | 2 | 1,1 | 1,1 | - | ||
| Pro DM | - | - | -1,0 | 1,0 | ||
| Bü - DKP/KPD | - | - | - | - | ||
| Off D-STATT-DSU | - | - | -3,0 | 3,0 | ||
| GUT | 1 | 0,5 | 0,5 | - | ||
| Andere | x | x | -2,5 | 2,5 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 14.09.2020 |


