| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2006 | Gewinn/Verlust zu 2002 | Landtagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 1 045 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 441 | 42,2 | -11,3 | 53,5 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,5 | 1,1 | 1,4 | ||
| Gültige Stimmen | 430 | 97,5 | -1,1 | 98,6 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 154 | 35,8 | -4,0 | 39,8 | ||
| Die Linke. | 116 | 27,0 | 7,5 | 19,5 | ||
| SPD | 99 | 23,0 | -3,4 | 26,4 | ||
| FDP | 33 | 7,7 | -0,4 | 8,0 | ||
| GRÜNE | 16 | 3,7 | 2,3 | 1,4 | ||
| BBW | 12 | 2,8 | 2,8 | x | ||
| Andere | x | x | -4,8 | 4,8 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,5 | 0,2 | 2,3 | ||
| Gültige Stimmen | 430 | 97,5 | -0,2 | 97,7 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 150 | 34,9 | -1,5 | 36,4 | ||
| Die Linke. | 112 | 26,0 | 6,2 | 19,8 | ||
| SPD | 94 | 21,9 | -1,6 | 23,4 | ||
| FDP | 31 | 7,2 | -3,8 | 11,0 | ||
| GRÜNE | 11 | 2,6 | 1,5 | 1,1 | ||
| AGFG | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| BBW | - | - | - | x | ||
| DVU | 14 | 3,3 | 3,3 | x | ||
| REP | 4 | 0,9 | 0,9 | x | ||
| Eltern | 11 | 2,6 | 2,6 | x | ||
| FP Deutschlands | - | - | - | x | ||
| future! | - | - | - | x | ||
| MLPD | - | - | -0,4 | 0,4 | ||
| Pro DM | - | - | -0,2 | 0,2 | ||
| Bü - DKP/KPD | - | - | - | - | ||
| Off D-STATT-DSU | - | - | -6,1 | 6,1 | ||
| GUT | 2 | 0,5 | 0,5 | - | ||
| Andere | x | x | -1,6 | 1,6 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 14.09.2020 |


