Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2006 | Gewinn/Verlust zu 2002 | Landtagswahl 2002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 189 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 101 | 53,4 | -18,7 | 72,1 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 8 | 7,9 | 4,7 | 3,2 | ||
Gültige Stimmen | 93 | 92,1 | -4,7 | 96,8 | ||
davon für | ||||||
CDU | 43 | 46,2 | -9,1 | 55,3 | ||
Die Linke. | 24 | 25,8 | 7,1 | 18,7 | ||
SPD | 15 | 16,1 | 1,5 | 14,7 | ||
FDP | 11 | 11,8 | 0,5 | 11,3 | ||
GRÜNE | - | - | - | x | ||
EB | - | - | - | . | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 5 | 5,0 | 0,4 | 4,5 | ||
Gültige Stimmen | 96 | 95,0 | -0,4 | 95,5 | ||
davon für | ||||||
CDU | 42 | 43,8 | -6,3 | 50,0 | ||
Die Linke. | 18 | 18,8 | 5,2 | 13,5 | ||
SPD | 14 | 14,6 | -4,3 | 18,9 | ||
FDP | 7 | 7,3 | -0,1 | 7,4 | ||
GRÜNE | 1 | 1,0 | 0,4 | 0,7 | ||
AGFG | - | - | - | x | ||
BBW | - | - | - | x | ||
DVU | 10 | 10,4 | 10,4 | x | ||
REP | 1 | 1,0 | 1,0 | x | ||
Eltern | 2 | 2,1 | 2,1 | x | ||
FP Deutschlands | - | - | - | x | ||
future! | - | - | - | x | ||
MLPD | - | - | -0,7 | 0,7 | ||
Pro DM | - | - | - | - | ||
Bü - DKP/KPD | - | - | - | - | ||
Off D-STATT-DSU | - | - | -8,1 | 8,1 | ||
GUT | 1 | 1,0 | 1,0 | - | ||
Andere | x | x | -0,7 | 0,7 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.09.2020 |