Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 47,4 | 30,9 | 14,1 | 25,2 | 17,9 | 7,1 | 2,2 | 2,7 | |
Bundestagswahl 2021 | 48,9 | 23,8 | 18,0 | 8,3 | 23,7 | 6,7 | 9,8 | 9,6 | |
Landtagswahl 2021 | 44,3 | 40,0 | 20,0 | 8,1 | 9,3 | 5,4 | 6,0 | 11,3 | |
Europawahl 2019 | 48,4 | 27,6 | 18,2 | 14,2 | 16,6 | 7,6 | 3,0 | 12,8 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |