Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 54,4 | 25,9 | 19,7 | 11,3 | 12,9 | 3,3 | 15,9 | 11,0 | |
Bundestagswahl 2021 | 53,0 | 25,5 | 30,7 | 4,9 | 19,8 | 3,1 | 7,7 | 8,2 | |
Landtagswahl 2021 | 51,9 | 41,6 | 31,3 | 7,8 | 5,4 | 0,5 | 4,4 | 9,0 | |
Europawahl 2019 | 43,0 | 28,0 | 24,3 | 13,1 | 10,3 | 5,8 | 4,6 | 14,0 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |