Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 50,9 | 34,8 | 14,1 | 5,0 | 8,1 | 3,3 | 0,9 | 33,8 | |
Bundestagswahl 2021 | 58,7 | 24,2 | 25,2 | 6,5 | 23,9 | 3,9 | 8,6 | 7,7 | |
Landtagswahl 2021 | 57,9 | 37,9 | 26,8 | 7,1 | 9,4 | 3,3 | 6,2 | 9,2 | |
Europawahl 2019 | 51,4 | 30,5 | 19,8 | 8,9 | 15,8 | 4,7 | 4,2 | 16,1 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |